| Als Diplomingenieur für Energie- und Versorgungstechnik und vom Bundesamt für | ||||
| Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) anerkannter Berater biete ich Ihnen | ||||
| Energiesparberatung für | ||||
| - Wohngebäude | ||||
| - Unternehmen | ||||
| Planung von Haustechnik | ||||
| Wärmebedarfsberechnung nach DIN 4701 bzw. DIN EN 12831 (neue Heizlastnorm) | ||||
| Planung und Auslegung von Heizungs- und Sanitäranlagen | ||||

| Sie sind gewerblicher Eigentümer oder Nutzer eines Gebäudes und ärgern sich über die hohen Nebenkosten für Energie in Form von Strom, Gas, Öl und/oder anderer Energieträger?! | ||
|
|
Lassen Sie uns gemeinsam eine Analyse über den jetzigen Energieverbrauch in kWh (bezogen auf die einzelnen Energieträger) durchführen. Durch gezielte Einsparmaßnahmen wird es uns gelingen Ihre Energiekosten erheblich zu reduzieren. Gemessen auf den Jahresverbrauch können die Maßnahmen enorme Einsparpotentiale beinhalten. | |
|
|
Nutzen Sie die Möglichkeit Ihre Nebenkosten effektiv und auf lange Sicht zu senken. | |
|
|
Nehmen Sie mit mir Kontakt auf! Wir vereinbaren umgehend einen Termin. | |
| zurück zur Eingangsseite |
| Sie wollen ein bestehendes Wohngebäude sanieren? | ||
|
|
Bevor Sie mit den Bauaktivitäten beginnen, biete ich Ihnen eine vom Staat geförderte | |
| Beratung zur sparsamen und rationellen Energieverwendung an. | ||
| Die Kosten werden z.B. bei einem Ein- bis Zweifamilienhaus zu zweidrittel vom Bund | ||
| übernommen. | ||
|
|
||
|
|
Bestandteile der Beratung sind | |
| - rechnerische Analyse des aktuellen Gebäudeszustandes, | ||
| - Erarbeitung von Vorschlägen zur Sanierung aus wärmetechnischer Sicht und | ||
| - Kosten - Nutzen - Analyse. | ||
| Die Vorschläge werden mit Ihren Vorstellungen abgeglichen. | ||
|
|
Durch verbesserte Wärmedämmung, energiesparende Geräte und Verhaltensänderungen lässt sich bares Geld sparen. | |
|
|
Rufen Sie mich an! Wir können umgehend einen Termin vereinbaren. | |
| zurück zur Eingangsseite |
| Dipl.-Ing. Andreas Oehler | ||
| Ruppiner Straße 60 | ||
| 16766 Kremmen | ||
| Telefon/Fax: 03305574353 | ||
| Funk: 01733166873 | ||
| Berater Nr. 02097/01 | ||
| Hinweise und Fragen zur Website E-Mail: webmaster(at)andreas-oehler.de | ||
| Anfragen und Informationen per E-Mail: info(at)andreas-oehler.de oder Telefon. | ||
| Diese Webpräsenz wurde gestaltet und programmiert von Firma Beate Horak. | ||
| Haftungsausschluss | ||
| zurück zur Eingangsseite |

| Sie ärgern sich über zu hohe Nebenkosten Ihrer Zirkulationspumpe (Hilfsenergie) von der Heizung und/oder Warmwasserversorgung? Sie haben hohe elektrische Betriebskosten? | ||
| Studien haben ergeben, dass die Stromaufnahme von Umwälzpumpen in Deutschland im Durchschnitt 3-fach überdimensioniert ist. Prognosen über diese Studie hinaus zeigten, dass im Sanierungsfall durch einen hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage in Verbindung mit einer elektronisch geregelten Umwälzpumpe die Energieaufnahme der Pumpe um ca. 40 % gesenkt werden kann. | ||
| Ein oder mehrere Heizkörper bringen nicht die gewünschte Leistung oder verursachen störende Nebengeräusche? | ||
| Der Hydraulische Abgleich eines Wärmeverteilungssystems ist von vielen Faktoren abhängig. Ein ausreichend genauer Abgleich sollte rechnerisch über eine Wärmebedarfsberechnung und eine Rohrnetzberechnung erfolgen. Dies fordert auch die VOB/C - DIN 18380. | ||
|
|
Wenn Sie eine rundum optimierte Heizungsanlage wünschen, weil Sie es gern behaglich haben und trotzdem Energie einsparen sowie an Ihr Portmonee denken wollen,... dann rufen Sie an. Wir vereinbaren umgehend einen Termin mit Ihnen. |
|
| zurück zur Eingangsseite |